全国の主要アリーナ・ホール級のコンサート会場を一覧表にまとめました 🎶
収容人数順に並べてあるので、規模感も比較しやすいですよ!
🎤 全国主要コンサート会場キャパシティ一覧(完全版・2025年最新版)
| 会場名 | 所在地 | キャパシティ(最大) | 会場種別 | 備考・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 新国立競技場 | 東京 | 約88,000人 | スタジアム級 | 国際大会・大型フェス対応 |
| 日産スタジアム | 神奈川 | 約75,000人 | スタジアム級 | サッカー日本代表の本拠地 |
| 味の素スタジアム | 東京 | 約70,000人 | スタジアム級 | 多目的利用可能 |
| 東京ドーム | 東京 | 約55,000人 | ドーム級 | 都心最大級のライブ会場 |
| 京セラドーム大阪 | 大阪 | 約55,000人 | ドーム級 | 関西最大の屋内会場 |
| 福岡PayPayドーム | 福岡 | 約52,500人 | ドーム級 | 九州最大のドーム |
| 札幌ドーム | 北海道 | 約53,820人 | ドーム級 | 北海道の大型イベント拠点 |
| ナゴヤドーム(バンテリンドーム) | 愛知 | 約49,784人 | ドーム級 | 中部地方最大のドーム |
| さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード) | 埼玉 | 約37,000人 | アリーナ級(特別仕様) | センターステージ時 |
| さいたまスーパーアリーナ(アリーナモード) | 埼玉 | 約22,500人 | アリーナ級 | 通常ライブ構成、関東屈指の人気会場 |
| Kアリーナ横浜 | 神奈川 | 約20,033人 | アリーナ級(音楽専用) | 2023年開業、音響重視の扇型配置 |
| 名古屋IGアリーナ | 愛知 | 約17,000人 | アリーナ級 | 2025年開業、最新鋭の多目的アリーナ |
| 横浜アリーナ | 神奈川 | 約17,000人 | アリーナ級 | 関東屈指の人気アリーナ |
| 大阪城ホール | 大阪 | 約16,000人 | アリーナ級 | 関西の定番ライブ会場 |
| 有明アリーナ | 東京 | 約15,000人 | アリーナ級 | 最新設備の多目的アリーナ |
| マリンメッセ福岡 | 福岡 | 約15,000人 | アリーナ級 | 九州の主要ライブ拠点 |
| 日本武道館 | 東京 | 約14,471人 | アリーナ級 | 歴史あるライブの聖地 |
| 幕張メッセ(イベントホール) | 千葉 | 約9,000人 | ホール級 | 国際展示場内、ライブ・フェス対応 |
| 代々木第一体育館 | 東京 | 約13,000人 | アリーナ級 | 原宿近くでアクセス良好 |
| ぴあアリーナMM | 神奈川 | 約12,141人 | アリーナ級 | みなとみらいの新設アリーナ |
| 真駒内セキスイハイムアリーナ | 北海道 | 約11,524人 | アリーナ級 | 道内主要アリーナ |
| ららアリーナ東京ベイ | 千葉 | 約11,000人 | アリーナ級 | 2024年開業の最新施設 |
| 静岡エコパアリーナ | 静岡 | 約10,000人 | アリーナ級 | 実動員は7,000〜8,000人 |
| 新潟朱鷺メッセ(コンベンションセンター) | 新潟 | 約10,000人 | ホール級 | 展示・ライブ両対応 |
| 広島グリーンアリーナ | 広島 | 約10,000人 | ホール級 | 中国地方最大級 |
| サンドーム福井 | 福井 | 約10,000人 | ホール級 | 北陸最大級の多目的ホール |
| グランメッセ熊本 | 熊本 | 約10,000人 | ホール級 | 展示会・ライブ両対応 |
| 沖縄アリーナ | 沖縄 | 約10,000人 | ホール級 | 最新設備の大型アリーナ |
| 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 | 約7,063人 | アリーナ級 | 東北最大級、嵐やB'zも使用 |
| 神戸ワールド記念ホール | 兵庫 | 約8,000人 | ホール級 | ポートアイランドに位置 |
| 愛知県国際展示場 ホールA(Sky Expo) | 愛知 | 約6,500人 | ホール級 | 中部国際空港直結 |
| 高崎アリーナ | 群馬 | 約6,015人 | ホール級 | 音響が良くライブ向き |
| 函館アリーナ | 北海道 | 約5,000人 | ホール級 | 道南エリアの主要会場 |
| Zepp Osaka Bayside | 大阪 | 約2,800人 | ライブハウス級 | 関西最大級のZepp系列 |
| Zepp DiverCity Tokyo | 東京 | 約2,500人 | ライブハウス級 | お台場の定番ライブハウス |
| Zepp Nagoya | 愛知 | 約2,000人 | ライブハウス級 | 名駅近くでアクセス良好 |
| Zepp Fukuoka | 福岡 | 約2,000人 | ライブハウス級 | 九州のライブ定番スポット |
| BARKUP FUKUOKA | 福岡 | 約1,700人 | ライブハウス級 | 多目的イベントにも対応 |
| 仙台GIGS | 宮城 | 約1,500人 | ライブハウス級 | 音響評価が高い |
| なんばHatch | 大阪 | 約1,500人 | ライブハウス級 | 湊町リバープレイス内 |
| CLUB CITTA’ | 神奈川 | 約1,300人 | ライブハウス級 | 海外アーティストも多数出演 |
| 名古屋DIAMOND HALL | 愛知 | 約1,000人 | ライブハウス級 | 地元バンドにも人気 |
| LIQUIDROOM | 東京 | 約1,000人 | ライブハウス級 | 恵比寿の定番ライブハウス |
📌 補足ポイント
- 名古屋IGアリーナは、着席時15,000人、立ち見含め最大17,000人と国内最大級。
- 広島・新潟・神戸は地方都市ながら1万人規模のライブが可能な貴重な会場。
- 宮城セキスイハイムスーパーアリーナは、嵐やB'zなどの東北公演でもよく使われる定番スポット。
📌 使い方のヒント
- キャパが大きいほどチケット倍率は高くなる傾向あり
- 地方会場はアクセスや宿泊も考慮して遠征計画を立てると◎
- ライブハウス級はアーティストとの距離が近く、熱量が高い!
ライブ遠征やチケット倍率の参考にしてください!